| Материал: | АБС-пластик | Тип установки: | Настенный |
|---|---|---|---|
| Размеры продукта: | 119 х 80 х 26 мм | Переключаемое напряжение: | 24 В переменного/постоянного тока, 250 В переменного тока; 50 Гц |
| Переключаемый ток: | 6 А (2 А индуктивная нагрузка) | Программируемость: | Программирование на 7 дней, 5/2 дня и 24 часа |
| Температурный диапазон: | 0°C-40°C при 0,5°C | Управление температурой: | 5°C-35°C в 0,5°C |
| Точность температуры: | ±1°C (при 20°C) | Источник питания: | Щелочные батареи постоянного тока 2 x AAA 1,5 В |
| Номер модели: | ST2302 | Тип нагрузки: | Индуктивная нагрузка |
| Частота: | 50 Гц | Температурный прирост: | 0.5°C |
| Тип дисплея: | Цифровой | ||
| Выделить: | 7 дней программируемый проводной термостат,Цифровой термостат отопления котла 230В,программируемый термостат с гарантией |
||
Расширенный программируемый термостат, предназначенный для точного управления нагревом котла с гибкими возможностями планирования и надежной производительностью.
| Номер модели | ST2302 |
| Диапазон напряжения | 24 V AC / DC до 250 V AC; 50 Hz |
| Нынешний рейтинг | 6 А (2 А индуктивная нагрузка) |
| Варианты программирования | 7 дней, 5/2 дня и 24 часа Программируемый |
| Температурный диапазон | 0°C-40°C с увеличением на 0,5°C |
| Диапазон температуры управления | 5°C-35°C с увеличением на 0,5°C |
| Точность температуры | ±1°C (при 20°C) |
| Источник питания | Аккумуляторы постоянного тока 2 x AAA 1,5 В |
| Размеры | 119 x 80 x 26 мм |