| Место происхождения: | Дунгуань |
|---|---|
| Фирменное наименование: | OCSTAT |
| Сертификация: | CE/RoHS |
| Номер модели: | К3РФ |
| Количество мин заказа: | 500PCS |
| Цена: | USD$19.8-25 per piece |
| Упаковывая детали: | коробка |
| Время доставки: | 7-40 дней |
| Условия оплаты: | D/A, L/C, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности: | 500pcs в месяц |
| Ключевые слова:: | Термостат | Режим переключателя: | Нагревать/охлаждать/Frost |
|---|---|---|---|
| Установка:: | Держатель стены | Matirial: | ABS Retardance пламени |
| RF: | 868.3MHz | Размер: | 112 x 75 x 45 mm |
| Работая влажность:: | Принцип действия | Программируемость:: | Не Programmable |
| Товарный знак: | OCSTAT | Обслуживание: | OEM/ODM |
| Пользовательский интерфейс:: | Кнопка | Применение: | Крытый |
| Выделить: | беспроволочный контролируемый термостат,беспроволочный термостат дома |
||
Системы HVAC вентилируя и различное топление и охлаждая беспроводной термостат комнаты
Особенности:
Передатчик:
Приемник:
Спецификация:
| Модель нет: | C3 RF |
| Передатчик: | |
| Равочая частота: | 868,35 MHz |
| Программируемость: | Не-Programmable |
| Диапазон температур (℃): | 5℃-35℃ в 0.1℃ |
| Контроль Temp.Range (℃): | 10℃-30℃ в 0.5℃ |
| Temp.Meas.Accuracy: | ±0.5°C |
| Чувствительность: | ±0.2°C/±0.3°C |
| Размораживая температура: | +7°C |
| Метод силы: | батареи щелочных аккумуляторов 2x1.5 v AA (тип LR6) |
| Расход энергии: | 1,5 mW |
| Размеры: | 112 x 75 x 45 mm |
| Temp. Тип датчика: | KΩ ±1% NTC 10 на 25°C |
| Приемник: | |
| Расход энергии: | 6W |
| Напряжение тока электропитания: | 230V AC, 50Hz |
| Switchable напряжение тока: | 24 AC V/DC,… AC 250 V; 50 Hz |
| Switchable течение: | 6 a (2 индуктивная нагрузка) |
| Дальность передачи: | Приблизительно 50 m в открытой местности |
![]()